مواقيت الصلاة في اليمن
اختر مدينتك لعرض مواقيت الصلاة اليوم وجدول الشهر وإمساكية رمضان 2027 واتجاه القبلة. تعتمد مواقيت اليمن طريقة جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
أبرز المدن
مواعيد السحور والإفطار في رمضان 2027 في اليمن
اليوم الأول والتاسع والعشرون من رمضان 1448 هـ (المتوقع أن يبدأ الاثنين، 8 فبراير 2027). افتح المدينة لعرض الإمساكية كاملة.
| المدينة | نهاية السحور (اليوم 1) | الإفطار (اليوم 1) | الإفطار (اليوم 29) | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|
| صنعاء | 5:16 ص | 6:05 م | 6:13 م | 12س 49د |
| عدن | 5:10 ص | 6:04 م | 6:10 م | 12س 54د |
| تعز | 5:15 ص | 6:07 م | 6:14 م | 12س 52د |
| إب | 5:15 ص | 6:06 م | 6:13 م | 12س 51د |
| الحديدة | 5:20 ص | 6:10 م | 6:18 م | 12س 50د |
| المكلا | 4:56 ص | 5:46 م | 5:53 م | 12س 50د |
| ذمار | 5:14 ص | 6:05 م | 6:12 م | 12س 50د |
| عمران | 5:17 ص | 6:05 م | 6:14 م | 12س 48د |
| سيان | 5:15 ص | 6:04 م | 6:12 م | 12س 49د |
اتجاه القبلة من مدن اليمن
| المدينة | القبلة (من الشمال الجغرافي) | المسافة إلى مكة |
|---|---|---|
| صنعاء | 326.26° شمال شمال غرب | 818 كم |
| عدن | 330.77° شمال شمال غرب | 1,109 كم |
| تعز | 333.58° شمال شمال غرب | 979 كم |
| إب | 331.53° شمال شمال غرب | 949 كم |
| الحديدة | 336.3° شمال شمال غرب | 807 كم |
| المكلا | 309.24° شمال غرب | 1,245 كم |
| ذمار | 328.34° شمال شمال غرب | 905 كم |
| عمران | 326.52° شمال شمال غرب | 774 كم |
| سيان | 326.34° شمال شمال غرب | 842 كم |
طريقة الحساب في اليمن
تُحسب مواقيت الصلاة في اليمن وفق طريقة جامعة أم القرى بمكة المكرمة (زاوية الفجر 18.5°، العشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة و120 دقيقة في رمضان)، ويمكنك تغيير الطريقة ومذهب العصر من صفحة أي مدينة.
أسئلة شائعة
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في اليمن؟
نستخدم طريقة جامعة أم القرى بمكة المكرمة (زاوية الفجر 18.5°، العشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة و120 دقيقة في رمضان)، وهي الأكثر استخداماً في اليمن.
متى يبدأ رمضان 2027 في اليمن؟
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 هـ يوم الاثنين، 8 فبراير 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتأخر يوماً في الدول التي تعتمد الرؤية المحلية.