مواقيت الصلاة في عُمان
اختر مدينتك لعرض مواقيت الصلاة اليوم وجدول الشهر وإمساكية رمضان 2027 واتجاه القبلة. تعتمد مواقيت عُمان طريقة جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
أبرز المدن
مواعيد السحور والإفطار في رمضان 2027 في عُمان
اليوم الأول والتاسع والعشرون من رمضان 1448 هـ (المتوقع أن يبدأ الاثنين، 8 فبراير 2027). افتح المدينة لعرض الإمساكية كاملة.
| المدينة | نهاية السحور (اليوم 1) | الإفطار (اليوم 1) | الإفطار (اليوم 29) | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|
| مسقط | 5:25 ص | 5:58 م | 6:13 م | 12س 33د |
| السيب | 5:26 ص | 5:59 م | 6:14 م | 12س 33د |
| بوشر | 5:25 ص | 5:58 م | 6:13 م | 12س 33د |
| عبري | 5:33 ص | 6:06 م | 6:21 م | 12س 33د |
| صلالة | 5:38 ص | 6:23 م | 6:32 م | 12س 45د |
| الرستاق | 5:29 ص | 6:02 م | 6:17 م | 12س 33د |
| صحار | 5:33 ص | 6:04 م | 6:19 م | 12س 31د |
| السويق | 5:29 ص | 6:02 م | 6:17 م | 12س 32د |
| بركاء | 5:27 ص | 6:00 م | 6:15 م | 12س 33د |
| سمائل | 5:27 ص | 6:00 م | 6:15 م | 12س 33د |
اتجاه القبلة من مدن عُمان
| المدينة | القبلة (من الشمال الجغرافي) | المسافة إلى مكة |
|---|---|---|
| مسقط | 266.47° غرب | 1,923 كم |
| السيب | 266.06° غرب | 1,901 كم |
| بوشر | 266.49° غرب | 1,922 كم |
| عبري | 266.57° غرب | 1,727 كم |
| صلالة | 290.39° غرب شمال غرب | 1,575 كم |
| الرستاق | 266.53° غرب | 1,821 كم |
| صحار | 262.73° غرب | 1,759 كم |
| السويق | 264.99° غرب | 1,826 كم |
| بركاء | 265.85° غرب | 1,870 كم |
| سمائل | 267.14° غرب | 1,874 كم |
كل المدن في عُمان (20)
طريقة الحساب في عُمان
تُحسب مواقيت الصلاة في عُمان وفق طريقة جامعة أم القرى بمكة المكرمة (زاوية الفجر 18.5°، العشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة و120 دقيقة في رمضان)، ويمكنك تغيير الطريقة ومذهب العصر من صفحة أي مدينة.
أسئلة شائعة
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في عُمان؟
نستخدم طريقة جامعة أم القرى بمكة المكرمة (زاوية الفجر 18.5°، العشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة و120 دقيقة في رمضان)، وهي الأكثر استخداماً في عُمان.
متى يبدأ رمضان 2027 في عُمان؟
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 هـ يوم الاثنين، 8 فبراير 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتأخر يوماً في الدول التي تعتمد الرؤية المحلية.