مواقيت الصلاة في تورينو، إيطاليا
أوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في تورينو، إيطاليا، تُحدَّث تلقائياً كل يوم، ومعها جدول الشهر وإمساكية رمضان 2027 واتجاه القبلة.
مواقيت الصلاة في تورينو — أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 5:50 ص | 7:27 ص | 1:20 م | 4:34 م | 5:22 م | 7:10 م | 8:43 م |
| الجمعة 2 | 5:51 ص | 7:28 ص | 1:20 م | 4:32 م | 5:20 م | 7:09 م | 8:41 م |
| السبت 3 | 5:52 ص | 7:29 ص | 1:20 م | 4:31 م | 5:19 م | 7:07 م | 8:39 م |
| الأحد 4 | 5:53 ص | 7:30 ص | 1:19 م | 4:30 م | 5:17 م | 7:05 م | 8:37 م |
| الاثنين 5 | 5:55 ص | 7:32 ص | 1:19 م | 4:28 م | 5:15 م | 7:03 م | 8:35 م |
| الثلاثاء 6 | 5:56 ص | 7:33 ص | 1:19 م | 4:27 م | 5:14 م | 7:01 م | 8:33 م |
| الأربعاء 7 | 5:57 ص | 7:34 ص | 1:19 م | 4:25 م | 5:12 م | 6:59 م | 8:31 م |
| الخميس 8 | 5:59 ص | 7:35 ص | 1:18 م | 4:24 م | 5:10 م | 6:57 م | 8:29 م |
| الجمعة 9 | 6:00 ص | 7:37 ص | 1:18 م | 4:23 م | 5:09 م | 6:56 م | 8:28 م |
| السبت 10 | 6:01 ص | 7:38 ص | 1:18 م | 4:21 م | 5:07 م | 6:54 م | 8:26 م |
| الأحد 11 | 6:02 ص | 7:39 ص | 1:17 م | 4:20 م | 5:06 م | 6:52 م | 8:24 م |
| الاثنين 12 | 6:04 ص | 7:40 ص | 1:17 م | 4:18 م | 5:04 م | 6:50 م | 8:22 م |
| الثلاثاء 13 | 6:05 ص | 7:42 ص | 1:17 م | 4:17 م | 5:02 م | 6:48 م | 8:20 م |
| الأربعاء 14 | 6:06 ص | 7:43 ص | 1:17 م | 4:16 م | 5:01 م | 6:47 م | 8:19 م |
| الخميس 15 | 6:08 ص | 7:44 ص | 1:17 م | 4:14 م | 4:59 م | 6:45 م | 8:17 م |
| الجمعة 16 | 6:09 ص | 7:46 ص | 1:16 م | 4:13 م | 4:58 م | 6:43 م | 8:15 م |
| السبت 17 | 6:10 ص | 7:47 ص | 1:16 م | 4:12 م | 4:56 م | 6:42 م | 8:14 م |
| الأحد 18 | 6:11 ص | 7:48 ص | 1:16 م | 4:10 م | 4:54 م | 6:40 م | 8:12 م |
| الاثنين 19 | 6:13 ص | 7:50 ص | 1:16 م | 4:09 م | 4:53 م | 6:38 م | 8:10 م |
| الثلاثاء 20 | 6:14 ص | 7:51 ص | 1:16 م | 4:08 م | 4:51 م | 6:36 م | 8:09 م |
| الأربعاء 21 | 6:15 ص | 7:52 ص | 1:15 م | 4:06 م | 4:50 م | 6:35 م | 8:07 م |
| الخميس 22 | 6:16 ص | 7:54 ص | 1:15 م | 4:05 م | 4:48 م | 6:33 م | 8:06 م |
| الجمعة 23 | 6:18 ص | 7:55 ص | 1:15 م | 4:04 م | 4:47 م | 6:32 م | 8:04 م |
| السبت 24 | 6:19 ص | 7:56 ص | 1:15 م | 4:03 م | 4:45 م | 6:30 م | 8:03 م |
| الأحد 25 | 5:20 ص | 6:58 ص | 12:15 م | 3:01 م | 3:44 م | 5:28 م | 7:01 م |
| الاثنين 26 | 5:21 ص | 6:59 ص | 12:15 م | 3:00 م | 3:42 م | 5:27 م | 7:00 م |
| الثلاثاء 27 | 5:22 ص | 7:00 ص | 12:15 م | 2:59 م | 3:41 م | 5:25 م | 6:58 م |
| الأربعاء 28 | 5:24 ص | 7:02 ص | 12:15 م | 2:58 م | 3:39 م | 5:24 م | 6:57 م |
| الخميس 29 | 5:25 ص | 7:03 ص | 12:14 م | 2:56 م | 3:38 م | 5:22 م | 6:56 م |
| الجمعة 30 | 5:26 ص | 7:04 ص | 12:14 م | 2:55 م | 3:37 م | 5:21 م | 6:54 م |
| السبت 31 | 5:27 ص | 7:06 ص | 12:14 م | 2:54 م | 3:35 م | 5:19 م | 6:53 م |
إمساكية رمضان 2027 في تورينو
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 هـ يوم الاثنين، 8 فبراير 2027، وعيد الفطر يوم الثلاثاء، 9 مارس 2027 (حسب تقويم أم القرى، وقد يختلف يوماً حسب رؤية الهلال). في تورينو ينتهي السحور في اليوم الأول عند 6:02 ص ويكون الإفطار عند 5:47 م، وتبلغ مدة الصيام نحو 11س 45د في اليوم الأول و13س 08د في اليوم التاسع والعشرين.
| رمضان | اليوم | الإمساك | الفجر (نهاية السحور) | المغرب (الإفطار) | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 5:51 ص | 6:02 ص | 5:47 م | 7:21 م | 11س 45د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 5:49 ص | 6:00 ص | 5:48 م | 7:22 م | 11س 48د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 5:48 ص | 5:59 ص | 5:50 م | 7:24 م | 11س 51د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 5:47 ص | 5:58 ص | 5:51 م | 7:25 م | 11س 53د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 5:46 ص | 5:57 ص | 5:53 م | 7:26 م | 11س 56د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 5:44 ص | 5:55 ص | 5:54 م | 7:28 م | 11س 59د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 5:43 ص | 5:54 ص | 5:56 م | 7:29 م | 12س 02د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 5:42 ص | 5:53 ص | 5:57 م | 7:30 م | 12س 04د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 5:40 ص | 5:51 ص | 5:59 م | 7:31 م | 12س 07د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 5:39 ص | 5:50 ص | 6:00 م | 7:33 م | 12س 10د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 5:37 ص | 5:48 ص | 6:01 م | 7:34 م | 12س 13د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 5:36 ص | 5:47 ص | 6:03 م | 7:35 م | 12س 16د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 5:34 ص | 5:45 ص | 6:04 م | 7:37 م | 12س 19د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 5:33 ص | 5:44 ص | 6:06 م | 7:38 م | 12س 22د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 5:31 ص | 5:42 ص | 6:07 م | 7:39 م | 12س 25د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 5:30 ص | 5:41 ص | 6:08 م | 7:41 م | 12س 28د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 5:28 ص | 5:39 ص | 6:10 م | 7:42 م | 12س 31د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 5:27 ص | 5:38 ص | 6:11 م | 7:43 م | 12س 34د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 5:25 ص | 5:36 ص | 6:13 م | 7:45 م | 12س 37د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 5:23 ص | 5:34 ص | 6:14 م | 7:46 م | 12س 40د |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 5:22 ص | 5:33 ص | 6:15 م | 7:47 م | 12س 43د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 5:20 ص | 5:31 ص | 6:17 م | 7:49 م | 12س 46د |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 5:18 ص | 5:29 ص | 6:18 م | 7:50 م | 12س 49د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 5:16 ص | 5:27 ص | 6:19 م | 7:51 م | 12س 52د |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 5:15 ص | 5:26 ص | 6:21 م | 7:53 م | 12س 55د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 5:13 ص | 5:24 ص | 6:22 م | 7:54 م | 12س 58د |
| 27 | السبت، 6 مارس | 5:11 ص | 5:22 ص | 6:23 م | 7:55 م | 13س 01د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 5:09 ص | 5:20 ص | 6:25 م | 7:57 م | 13س 05د |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 5:07 ص | 5:18 ص | 6:26 م | 7:58 م | 13س 08د |
| 30* | الثلاثاء، 9 مارس | 5:05 ص | 5:16 ص | 6:27 م | 7:59 م | 13س 11د |
*اليوم الثلاثون فقط إذا أتمّ رمضان ثلاثين يوماً، وإلا فهو يوم عيد الفطر. الإمساك احتياط قبل الفجر بعشر دقائق.
اتجاه القبلة من تورينو
اتجاه القبلة من تورينو هو 121.22° من الشمال الجغرافي (شرق جنوب شرق)، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 3,935 كم على أقصر مسار. لاستخدام البوصلة الحية على هاتفك افتح صفحة اتجاه القبلة.
مواقيت الصلاة في تورينو على مدار السنة
تتغير مواقيت الصلاة في تورينو مع الفصول. خلال الأشهر الاثني عشر القادمة يكون أبكر فجر عند 3:11 ص (11 يونيو 2027) وأبعده عند 6:22 ص (31 ديسمبر 2026)، ويتراوح المغرب بين 4:48 م (4 ديسمبر 2026) و9:21 م (22 يونيو 2027).
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر 2026 | 5:29 ص | 7:07 ص | 12:14 م | 2:53 م | 5:18 م | 6:52 م |
| 1 ديسمبر 2026 | 6:02 ص | 7:47 ص | 12:20 م | 2:31 م | 4:49 م | 6:29 م |
| 1 يناير 2027 | 6:22 ص | 8:07 ص | 12:34 م | 2:40 م | 4:58 م | 6:39 م |
| 1 فبراير 2027 | 6:09 ص | 7:49 ص | 12:44 م | 3:14 م | 5:37 م | 7:12 م |
| 1 مارس 2027 | 5:31 ص | 7:07 ص | 12:43 م | 3:44 م | 6:17 م | 7:49 م |
| 1 أبريل 2027 | 5:29 ص | 7:10 ص | 1:35 م | 5:08 م | 7:57 م | 9:33 م |
| 1 مايو 2027 | 4:22 ص | 6:18 ص | 1:28 م | 5:23 م | 8:35 م | 10:25 م |
| 1 يونيو 2027 | 3:22 ص | 5:45 ص | 1:29 م | 5:35 م | 9:09 م | 11:22 م |
| 1 يوليو 2027 | 3:15 ص | 5:46 ص | 1:35 م | 5:43 م | 9:21 م | 11:39 م |
| 1 أغسطس 2027 | 4:08 ص | 6:14 ص | 1:37 م | 5:37 م | 8:57 م | 10:54 م |
| 1 سبتمبر 2027 | 5:05 ص | 6:50 ص | 1:31 م | 5:12 م | 8:08 م | 9:47 م |
| 1 أكتوبر 2027 | 5:49 ص | 7:26 ص | 1:20 م | 4:34 م | 7:11 م | 8:43 م |
طريقة حساب مواقيت الصلاة في تورينو
تُحسب المواقيت من موقع الشمس بالنسبة لإحداثيات تورينو وفق طريقة رابطة العالم الإسلامي (زاوية الفجر 18°، العشاء 17°)، وهي الأكثر استخداماً في إيطاليا. يُعرض العصر وفق مذهب الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي) افتراضياً، ويُظهر الجدول الشهري العصر الحنفي أيضاً. يُضبط الظهر بعد الزوال بدقيقة احتياطاً، وتُقرَّب المواقيت إلى الدقيقة التالية، أما الشروق فيُقرَّب إلى الدقيقة السابقة. إذا كان مسجدك ينشر تقويماً خاصاً فاتّبعه. تفاصيل طريقة الحساب.
أسئلة شائعة
متى يؤذن الفجر في تورينو؟
يؤذن الفجر في تورينو يوم الاثنين، 19 أكتوبر 2026 عند 6:13 ص، ويتراوح على مدار السنة بين 3:11 ص في أوائل الصيف و6:22 ص في الشتاء. راجع الجدول أعلاه لأي يوم.
متى أذان المغرب (الإفطار) في تورينو؟
يدخل المغرب عند غروب الشمس، ويتراوح خلال السنة بين 4:48 م و9:21 م. وفي رمضان 2027 يكون الإفطار عند 5:47 م في اليوم الأول و6:26 م في اليوم التاسع والعشرين.
ما اتجاه القبلة في تورينو؟
القبلة من تورينو على 121.22° من الشمال الجغرافي (شرق جنوب شرق)، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 3,935 كم.
متى يبدأ رمضان 2027 في تورينو؟
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 هـ يوم الاثنين، 8 فبراير 2027، وأول صلاة تراويح في الليلة السابقة. ينتهي السحور الأول عند 6:02 ص ويكون الإفطار الأول عند 5:47 م، ويتحدد الموعد النهائي برؤية الهلال.
ما طريقة حساب المواقيت المستخدمة في تورينو؟
نستخدم طريقة رابطة العالم الإسلامي (زاوية الفجر 18°، العشاء 17°) مع وقت العصر على مذهب الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)، ويمكنك تغيير الطريقة أو المذهب من المربع أعلى الصفحة.